Tal como em anos anteriores divulgamos aqui a lista com as entidades da Região Oeste que disponibilizam os respetivo números de contribuinte para poderem beneficiar da consignação de 0,5% do IRS.
Recorde-se que ao indicar na sua declaração de IRS 2012 o número de contribuinte a quem atribuir 0,5% do IRS que pagou ao Estado não incorrem em encargos adicionais para si.
Este ano existem cerca de 100 instituição sem fins lucrativos que constam da lista oficial hoje divulgada.
No ano de 2011 a consignação do IRS envolveu dezenas de milhões de euros.
Lista com número de contribuinte503 196 711 | FUNDAÇÃO VIDA NOVA |
ALCOBAÇA500 849 463 | SANTA CASA MISERICORDIA DE CADAVAL |
CADAVAL501 090 134 | CASA DO POVO DE A DOS FRANCOS |
CALDAS DA RAINHA502 663 448 | ASSOC. DE SOL. SOCIAL DA FOZ DO ARELHO |
CALDAS DA RAINHA501 138 579 | ASSOC. AMOR PARA A EDUC. CRIANCAS INADAPTADAS |
LOURINHÃ500 745 960 | CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA NAZARE |
SITIO DA NAZARE500 851 352 | CENTRO SOCIAL DE VALADO DE FRADES |
NAZARE500 953 180 | CASA DO POVO DO CONCELHO DE OBIDOS |
ÓBIDOS504 627 678 | CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE |
PENICHE500 734 623 | CERCIPENICHE COOP EDU. E REAB. CRIANCAS INADAP. |
PENICHE501 249 664 | IRMANDADE DA MISERICORDIA DE PENICHE |
PENICHE501 091 718 | SANTA CASA M. S. MONTE AGRAÇO |
SOBRAL DE MONTE AGRAÇOVeja aqui a lista completa