Detalhe da Notícia

Lista das entidades a quem se pode consignar 0,5% do IRS 2012
Finanças
Lista das entidades a quem se pode consignar 0,5% do IRS 2012
Tal como em anos anteriores divulgamos aqui a lista com as entidades da Região Oeste que disponibilizam os respetivo números de contribuinte para poderem beneficiar da consignação de 0,5% do IRS.

Esta lista passou a ser divulgada anualmente pela Autoridade Tributária e tem ajudado os contribuintes portugueses a decidirem a quem atribuir uma pequena fração dos seu IRS que, de outra forma, seria gerido pelo Estado. Em 2012 são pouco menos de 1000 as entidades a “concurso”.

Recorde-se que ao indicar na sua declaração de IRS 2012 o número de contribuinte a quem atribuir 0,5% do IRS que pagou ao Estado não incorrem em encargos adicionais para si.

Este ano existem cerca de 100 instituição sem fins lucrativos que constam da lista oficial hoje divulgada.

No ano de 2011 a consignação do IRS envolveu dezenas de milhões de euros.

Lista com número de contribuinte

503 196 711  |  FUNDAÇÃO VIDA NOVA  |  ALCOBAÇA
500 849 463  |  SANTA CASA MISERICORDIA DE CADAVAL  |  CADAVAL
501 090 134  |  CASA DO POVO DE A DOS FRANCOS  |  CALDAS DA RAINHA
502 663 448  |  ASSOC. DE SOL. SOCIAL DA FOZ DO ARELHO  |  CALDAS DA RAINHA
501 138 579  |  ASSOC. AMOR PARA A EDUC. CRIANCAS INADAPTADAS  |  LOURINHÃ
500 745 960  |  CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA NAZARE  |  SITIO DA NAZARE
500 851 352  |  CENTRO SOCIAL DE VALADO DE FRADES  |  NAZARE
500 953 180  |  CASA DO POVO DO CONCELHO DE OBIDOS  |  ÓBIDOS
504 627 678  |  CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE  |  PENICHE
500 734 623  |  CERCIPENICHE COOP EDU. E REAB. CRIANCAS INADAP. |  PENICHE
501 249 664  |  IRMANDADE DA MISERICORDIA DE PENICHE  |  PENICHE
501 091 718  |  SANTA CASA M. S. MONTE AGRAÇO  |  SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Veja aqui a lista completa


05-03-2012
Voltar
AIRO - HOME